Udvikling i folketal
Hjørring Kommune havde pr. 1. januar 2018 et samlet befolkningstal på 65.257 og det er 50 færre end et år tidligere. Udviklingen for hele kommunen samt de enkelte byer med tal fra årsskiftet 2011, 2017 og 2018:
Hele kommunen 66.473 65.307 65.257
Hjørring 24.762 25.764 25.994
Hirtshals 6.194 5.880 5.857
Sindal 3.090 3.069 3.007
Vrå 2.447 2.484 2.461
Tårs 1.994 1.886 1.888
Løkken 1.558 1.576 1.599
Bindslev 1.130 1.117 1.084
Tornby 1.025 1.023 1.020
Bjergby 905 871 854
Horne 757 701 721
Astrup 610 579 613
Tversted 612 568 565
Åbyen 602 573 557
Lønstrup 545 521 527
Lendum 598 540 531
Poulstrup 461 454 457
Harken 433 404 399
Vrensted 389 310 291
Lørslev 300 271 273
Mosbjerg 287 264 238
Rakkeby 228 233 228
Sønder Rubjerg 262 225 220
Uggerby 225 210 206
Vidstrup 204 213 204
Tolne 223 203 -
Uden fast bopæl 41 77 88
Landdistrikter 16.362 15.072 15.144