Folketal i byer med mindst 200 indbyggere
HJØRRING: Hjørring Kommune har i 2018 haft en markant tilbagegang i indbyggertallet. Og siden 2010 har kommunen mistet 2.138 borgere på grund af fraflytning, fødselsunderskud og vigende tilflytning. Vi bringer tallene for byernes størrelse 1. januar 2017, 2018 og 2019 sammenlignet med 1. januar 2010 (første talrække):
Kommunen 66.803 65.411 65.267 64.665
Hjørring by 24.892 25.764 25.994 25.815
Hirtshals 6.268 5.880 5.857 5.759
Sindal 3.036 3.069 3.007 2.990
Vrå 2.445 2.484 2.461 2.454
Tårs 1.984 1.886 1.888 1.879
Løkken 1.569 1.576 1.599 1.596
Bindslev 1.146 1.117 1.084 1.071
Tornby 1.019 1.023 1.020 1.017
Bjergby 902 871 854 874
Horne 762 701 721 704
Astrup 629 579 613 605
Åbyen 607 573 557 539
Tversted 601 568 565 554
Lendum 591 540 531 521
Lønstrup 553 521 537 558
Harken 443 404 399 399
Poulstrup 442 454 457 459
Vrensted 383 310 291 310
Lørslev 306 271 273 273
Mosbjerg 298 264 238 242
Sdr. Rubjerg 276 220 214 220
Hundelev 246 224 227 229
Tolne 232 203 - -
Rakkeby 228 233 228 223
Uggerby 216 210 206 201
Vidstrup 203 213 204 203
Børglum 200 - - -
Uden fast bolig 56 77 88 62
Landdistrikt 16.270 15.072 15.144 14.908